期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332367 | 单 | |||
3332366 | 17:22 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
3332365 | 17:18 | 0+0+6=06 | 双 | 对 |
3332364 | 17:15 | 5+9+6=20 | 双 | 对 |
3332363 | 17:11 | 8+0+9=17 | 单 | 对 |
3332362 | 17:08 | 7+8+8=23 | 双 | 错 |
3332361 | 17:04 | 2+9+2=13 | 双 | 错 |
3332360 | 17:01 | 7+7+1=15 | 单 | 对 |
3332359 | 16:57 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
3332358 | 16:54 | 1+8+2=11 | 双 | 错 |
3332357 | 16:50 | 6+0+3=09 | 双 | 错 |
3332356 | 16:47 | 5+0+2=07 | 单 | 对 |
3332355 | 16:43 | 2+2+5=09 | 单 | 对 |
3332354 | 16:40 | 0+2+6=08 | 单 | 错 |
3332353 | 16:36 | 1+3+1=05 | 双 | 错 |
3332352 | 16:33 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3332351 | 16:29 | 2+6+1=09 | 双 | 错 |
3332350 | 16:26 | 7+7+6=20 | 单 | 错 |
3332349 | 16:22 | 4+7+8=19 | 单 | 对 |
3332348 | 16:19 | 7+5+1=13 | 单 | 对 |
3332347 | 16:15 | 8+1+6=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 | ||
3332361 | 13 | 小 | 单 | ||
3332360 | 15 | 大 | 单 | ||
3332359 | 21 | 大 | 单 | ||
3332358 | 11 | 小 | 单 | ||
3332357 | 09 | 小 | 单 | ||
3332356 | 07 | 小 | 单 | ||
3332355 | 09 | 小 | 单 | ||
3332354 | 08 | 小 | 双 | ||
3332353 | 05 | 小 | 单 | ||
3332352 | 20 | 大 | 双 | ||
3332351 | 09 | 小 | 单 | ||
3332350 | 20 | 大 | 双 | ||
3332349 | 19 | 大 | 单 | ||
3332348 | 13 | 小 | 单 | ||
3332347 | 15 | 大 | 单 | ||
3332346 | 11 | 小 | 单 | ||
3332345 | 19 | 大 | 单 | ||
3332344 | 11 | 小 | 单 | ||
3332343 | 16 | 大 | 双 | ||
3332342 | 11 | 小 | 单 | ||
3332341 | 06 | 小 | 双 | ||
3332340 | 14 | 大 | 双 | ||
3332339 | 13 | 小 | 单 | ||
3332338 | 13 | 小 | 单 | ||
3332337 | 09 | 小 | 单 | ||
3332336 | 16 | 大 | 双 | ||
3332335 | 13 | 小 | 单 | ||
3332334 | 15 | 大 | 单 | ||
3332333 | 10 | 小 | 双 | ||
3332332 | 14 | 大 | 双 | ||
3332331 | 19 | 大 | 单 | ||
3332330 | 15 | 大 | 单 | ||
3332329 | 09 | 小 | 单 | ||
3332328 | 23 | 大 | 单 | ||
3332327 | 17 | 大 | 单 | ||
3332326 | 17 | 大 | 单 | ||
3332325 | 14 | 大 | 双 | ||
3332324 | 13 | 小 | 单 | ||
3332323 | 11 | 小 | 单 | ||
3332322 | 22 | 大 | 双 | ||
3332321 | 19 | 大 | 单 | ||
3332320 | 10 | 小 | 双 | ||
3332319 | 06 | 小 | 双 | ||
3332318 | 10 | 小 | 双 | ||
3332317 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出23 19 14 13 16 14 18 15 16 11 |